2018年我国卷烟产量数据统计
分地区统计数据:
地区 | 2017年产量(亿支) |
北京市 | 166.38 |
天津市 | 213.06 |
河北省 | 751.5 |
山西省 | 150 |
吉林省 | 530.06 |
辽宁省 | 269.12 |
黑龙江省 | 364.25 |
上海市 | 896.65 |
江苏省 | 1042.12 |
安徽省 | 1026.83 |
浙江省 | 957.02 |
福建省 | 832.02 |
江西省 | 658.27 |
山东省 | 1274.39 |
河南省 | 1516.97 |
湖北省 | 1265.88 |
湖南省 | 1678.04 |
广东省 | 1323.63 |
广西壮族自治区 | 721.28 |
海南省 | 117.5 |
重庆市 | 421.5 |
四川省 | 734.1 |
贵州省 | 1076.05 |
云南省 | 3589.36 |
陕西省 | 819.77 |
甘肃省 | 482.5 |
宁夏回族自治区 | 80 |
新疆维吾尔自治区 | 175.5 |
Copyright © 2004-2024 Ynicp.com 版权所有 法律顾问:建纬(昆明)律师事务所 昆明市网翼通科技有限公司 滇ICP备08002592号-4